[鉄人昇段戦Topへ戻る]


《 鉄人昇段戦 第116回 ランキング 》

1位 長崎 ひろみチン 清雲 200段 1020pt
1位 奈良 快速肉太郎 ❤︎監獄女学園❤︎ 200段 1020pt
3位 岐阜 永遠 永慶サムライ 200段 1000pt
4位 神奈川 モグたん 鎌倉学園 200段 990pt
5位 東京 正義の味方✨ マグニチュード7🔥 200段 980pt
6位 山口 うずら 銀河に願いを💫 200段 970pt
7位 兵庫 ロップ🐰 髙橋会🐅 200段 960pt
7位 大分 しゃちょー 緑川学園花愛 200段 960pt
7位 佐賀 壺にゃん♪😻 ロマンシングSAGA 200段 960pt
7位 大分 やまゆう 宇左 200段 960pt
7位 山梨 スンダイ選手 駿台甲府 200段 960pt
12位 埼玉 khz31 立教 200段 950pt
12位 福岡 ごっさん 若葉 200段 950pt
14位 宮城 こうじ チームきたへふ 200段 940pt
14位 神奈川 アタル 平塚水産高等学校 200段 940pt
14位 群馬 いちさんまる ありゃりゃ 200段 940pt
17位 兵庫 GuiGui 市川 200段 930pt
18位 富山 FuKu fmymk 200段 920pt
18位 鳥取 吉永沢矢⚡️ 午後の高校 200段 920pt
18位 徳島 はしまる 富丘東🏟️ 200段 920pt
18位 沖縄 若人 沖縄 初日で6000は🤔 200段 920pt
18位 秋田 センター超 よこって 200段 920pt
18位 茨城 うつけ 🎴 200段 920pt
18位 新潟 あきこ 新形南 200段 920pt
18位 北海道 じぇにゅいん たよきろぽっさ 200段 920pt
26位 石川 ジーノ タイラント 200段 900pt
27位 愛知 TOWA 尾北江南学園 200段 890pt
28位 神奈川 りくと 逗子桜山 200段 880pt
29位 大阪 ゆきはる 大阪桐蔭 200段 870pt
29位 埼玉 闇堂礼 闇大付属 200段 870pt
29位 栃木 当て馬 助っ人で同一人物判明🤣 200段 870pt
29位 大分 たけ 杵月 200段 870pt
33位 沖縄 ダメダメ ダメだこりゃ! 200段 860pt
33位 東京 sin☆ 創価高校 200段 860pt
33位 神奈川 星差 200段 860pt
33位 兵庫 すかたん 東播工 200段 860pt
37位 福井 ٩(^‿^) 🌱大麦若葉配合🌱 200段 850pt
37位 東京 たか 都立清世 200段 850pt
37位 島根 ✨💪🤩🤟✨ 🧢👀👃👄👕👖 200段 850pt
37位 埼玉 さんぱち 200段 850pt
37位 茨城 春日一番 オリックス・バファローズ 200段 850pt
42位 愛知 とよかわ 豊川 200段 840pt
42位 長野 ともぞう 長野 200段 840pt
42位 山口 死而後已 明倫館 200段 840pt
42位 東京 おぐら 日大三 200段 840pt
42位 奈良 🦌TT大和🦌 TT大和学園 200段 840pt
42位 熊本 いっせいくん △△小学校 200段 840pt
42位 岡山 たおる 🍮à la mode🍒 200段 840pt
49位 兵庫 六甲寺 ながた 200段 830pt
49位 北海道 桜陽ガンバレ 小樽毛無野球教室 200段 830pt
49位 熊本 済々公 200段 830pt
49位 千葉 五期生 千葉西 200段 830pt
53位 千葉 香取の麒麟児 佐原高校ストライダーズ 200段 820pt
53位 鳥取 (^^) 青矢 200段 820pt
53位 大阪 関大一 200段 820pt
53位 千葉 検見川 200段 820pt
53位 北海道 余命500年 釧工 200段 820pt
58位 茨城 常総学院 200段 810pt
58位 千葉 せんまつ 専修大学松戸 200段 810pt
58位 神奈川 岡崎 200段 810pt
58位 兵庫 k 東洋大附姫路 200段 810pt
58位 岐阜 🥕人参通り🥕 🥕にんじん通り🥕 200段 810pt
58位 三重 あき 伊勢 200段 810pt
64位 岐阜 ゴンゴン 乃木坂学院高等部 200段 800pt
64位 愛知 仲京大仲京 200段 800pt
64位 茨城 EK INZAICLUB 200段 800pt
64位 青森 ヨシロー ロストランキーロス 200段 800pt
64位 北海道 おーたん 冊幌岡珠 200段 800pt
64位 山梨 たこ焼き 甲符工 200段 800pt
64位 東京 にゃじら🍄 昆谷闘球 200段 800pt
64位 千葉 クン太 クン軍 200段 800pt
64位 鹿児島 it’sme ラ・サール→東大理Ⅲ 200段 800pt
64位 兵庫 🌰すか子🌰 姫寺飾彩☘️ 200段 800pt
74位 北海道 mayu 桜陽 200段 790pt
74位 福岡 モモ 大牟多 200段 790pt
74位 鹿児島 おぉ神よ! 薩南工 200段 790pt
74位 沖縄 古葉 読谷高校 200段 790pt
74位 神奈川 トロ猫 仁知大富士沢 200段 790pt
74位 岐阜 日の入 サムライ 200段 790pt
80位 熊本 🌼🌼🌼 熊本農 200段 780pt
80位 兵庫 ニャン吉 加古川西 200段 780pt
80位 福井 はんぎょどん 敦賀気比 200段 780pt
80位 神奈川 サイクル あさま山愛球クラブ 200段 780pt
80位 大阪 クリマン かわちぃ 200段 780pt
85位 愛知 鷹84 十四橋商 200段 770pt
85位 福岡 あっきー 藤院 200段 770pt
85位 神奈川 けいすけ 聖星エレウテリア学園 200段 770pt
85位 鹿児島 ジャイロ 伊集院 200段 770pt
85位 愛知 よしお 春日伊 200段 770pt
85位 秋田 王曲 200段 770pt
85位 兵庫 マディフォッ 津奈 200段 770pt
85位 山梨 コロ助 富士河口湖 200段 770pt
93位 北海道 大谷 翔平 函館陵北 200段 760pt
93位 栃木 ⚔️鬼滅⚔️ 國學院大學栃木高等學校 200段 760pt
93位 広島 スバル 広島西 200段 760pt
93位 大阪 kocha 青龍 200段 760pt
97位 北海道 ぐっちゃ 🐬🐬🐬 200段 750pt
97位 栃木 やまじん 欅坂学園 200段 750pt
97位 高知 🇯🇵775🇯🇲 Powchas☝️ 200段 750pt
97位 栃木 國學院大學🛡️ 國學院大學栃木高等學校 200段 750pt
101位 神奈川 えー 三浦学苑 200段 740pt
101位 長崎 JBOY 佐実 200段 740pt
101位 沖縄 八栄山商工 200段 740pt
101位 北海道 よっしー 函建大友斗 200段 740pt
101位 島根 ちょうじん 立証大淞何 200段 740pt
101位 東京 Kent 都立武佐志村矢真 200段 740pt
101位 兵庫 神酒舞好 報徳学園大学附属高校 200段 740pt
101位 福岡 SHIGE 東海大福岡 200段 740pt
109位 愛知 エブリィ 春日井工業 200段 730pt
109位 福島 ただの酔っ払 🍶酒場放浪記🍶 200段 730pt
109位 神奈川 かとーまさる 3年B組金髪先生 200段 730pt
109位 福岡 しゅん 千代流 200段 730pt
113位 兵庫 java-3 三原 200段 720pt
113位 青森 アパッチ 蒼森 200段 720pt
115位 京都 わんこそば太 京戸外大西 200段 710pt
115位 石川 さとすぬ さとスヌーズ 200段 710pt
115位 山形 ローキック 棟海大山型 200段 710pt
115位 愛媛 ほご かじとり⛵️ 200段 710pt
115位 福島 玉ちゃん 町中華で飲ろうぜ 200段 710pt
115位 静岡 326 ぶちゃーぶる 200段 710pt
115位 岩手 マキル エデン東 200段 710pt
122位 富山 翔平 富矢間国際大付 200段 700pt
122位 三重 あお 尾鷲東 200段 700pt
122位 愛知 さばいわし 野球部高校 200段 700pt
125位 島根 福原誉 日大翔陽 200段 690pt
126位 和歌山 アイソトープ 箕島 200段 680pt
126位 千葉 ぼん汰 古金 200段 680pt
126位 長野 パピー 飯多楓越 200段 680pt
126位 大阪 みった 阪大附属 200段 680pt
130位 北海道 t93 稜高 200段 670pt
130位 栃木 宇都宮北 200段 670pt
130位 愛媛 せんざんき 盛雲學園⛅️ 200段 670pt
130位 沖縄 mata 美里工業高校 200段 670pt
130位 愛媛 やまもん 愛姫大附 200段 670pt
130位 神奈川 shoyak サレジオ学院 200段 670pt
136位 北海道 SD 大船渡 200段 660pt
136位 兵庫 ねゆ 光陽園学院 200段 660pt
138位 和歌山 イチロー リトルリーグ 200段 650pt
138位 北海道 ひめひめ アズマシイッショ 200段 650pt
140位 千葉 田中圭 銚子商業 200段 640pt
140位 愛知 キー 東邦 200段 640pt
140位 北海道 みのり 冊幌啓成 200段 640pt
140位 愛媛 からこげ 来島海賊⚓️ 200段 640pt
140位 栃木 わたるんば 栃木 200段 640pt
145位 大阪 藤原監督 PL学園 200段 630pt
145位 神奈川 日本 世界遺産 200段 630pt
147位 福島 にゃんこ 聖公学院 200段 620pt
148位 大阪 佐藤 吹田第三 200段 610pt
149位 北海道 おこしょ シエロシュメイメイメイ 200段 590pt
149位 神奈川 Taka 武相 200段 590pt
149位 三重 ぷー トラゴンズ 200段 590pt
152位 愛知 ハードロック しっぺ 200段 580pt
153位 山形 りっくさっく 鶴岡東 200段 570pt
154位 神奈川 信次 福鉄 200段 560pt
155位 京都 櫻井美羽 200段 550pt
155位 東京 星 一徹 極道 200段 550pt
155位 愛知 とよぴ 桜花咲実業 200段 550pt
155位 東京 都立尾笠原 200段 550pt
155位 愛媛 hyde 済備 200段 550pt
160位 静岡 ヒカリ 袋伊 200段 540pt
160位 愛知 たん 桜台 200段 540pt
160位 愛媛 しりくさり おんまく🎪 200段 540pt
163位 沖縄 台灣最高 興何 200段 530pt
163位 東京 つーさん 早稲多 200段 530pt
165位 東京 ken 200段 520pt
166位 富山 富矢間一 200段 510pt
166位 岩手 へっこ 北神翔何 200段 510pt
166位 広島 ピノ チーム ファミスタ 200段 510pt
169位 香川 8.9 8.9院🐕 200段 505pt
170位 熊本 まっけん 有開 200段 500pt
171位 大分 HIRO 明豊 200段 490pt
172位 鳥取 ちびっこ怪獣 倉吉西 200段 470pt
173位 埼玉 TN 西武学園文理 200段 430pt
173位 千葉 一の上 富裕学園 200段 430pt
175位 山梨 ココ 棟海大甲符 200段 420pt
176位 岐阜 セル 可仁工 200段 310pt
177位 神奈川 ひーマネ 上鶴間 196段 430pt
178位 福岡 大翔 大川工業 194段 520pt
179位 東京 みんご 都立神代 187段 510pt
180位 岩手 一発屋 ST学園 187段 430pt
181位 福島 ヒロシ 他力本願寺高校 186段 770pt
182位 和歌山 テル 智辯和歌山 184段 560pt
183位 大阪 雅之 東大阪大柏原 184段 470pt
183位 山梨 ほりほり 山梨学院 184段 470pt
185位 鳥取 東海大相模 182段 520pt
186位 兵庫 Hiro MNLJKT 181段 560pt
187位 大阪 近大附 178段 530pt
188位 栃木 倉持 藤岡高校 177段 470pt
189位 神奈川 コランボ 自秀館 176段 440pt
190位 青森 ご。 弘前樂園学院 175段 560pt
191位 東京 中野学園 174段 590pt
192位 神奈川 まも 藤沢商陵 174段 520pt
193位 鹿児島 男・岩鬼 紫にほふ桜島 173段 550pt
194位 埼玉 NORI 比留美里井🐯抜布巣 171段 650pt
195位 奈良 きんちゃん 奈良商業 171段 470pt
196位 三重 カルビ 皇額館 169段 660pt
197位 兵庫 やま 加子川北 169段 590pt
198位 静岡 トシトシ 浜松鰻牌 169段 570pt
199位 沖縄 おちゃ8 お茶🍵 167段 300pt
200位 神奈川 ユウジ 横破魔隼斗 164段 610pt
201位 兵庫 ブル子 164段 490pt
202位 宮城 デシンセイ 仙台育英学園 163段 520pt
203位 鹿児島 てるちん ダーイケ学園 162段 460pt
204位 熊本 マイク 東海大ニ 161段 450pt
205位 栃木 にすと 伯鴎大脚利 159段 630pt
206位 山口 アイスマン 小野田 154段 780pt
207位 岩手 ダイチョガン 龍泉 154段 730pt
208位 愛知 モンタナ 名古屋市工芸 154段 680pt
209位 岡山 ヒロト25 備中西鍛 154段 560pt
210位 神奈川 くま理事長 くま学園 150段 520pt
211位 福島 🥱適当 かわず 150段 470pt
212位 静岡 fumi 清瑞南 149段 570pt
213位 京都 まごろく 京都八幡 149段 490pt
214位 熊本 熊北 145段 230pt
215位 東京 こここここ 東京高専 144段 720pt
216位 千葉 習士野 144段 490pt
217位 和歌山 やまあゆ 知辯和香山 144段 480pt
218位 東京 Masa 芝学園高等学校 143段 480pt
219位 愛知 ダニー ライデル ハイスクール 142段 470pt
220位 愛知 **** 無修館 141段 780pt
221位 山形 南風原太郎 米座和興条館 140段 610pt
222位 大阪 カレーライス 初柴立名館 139段 700pt
223位 青森 イネ 蒼森山多 138段 430pt
224位 北海道 soma 札幌農学校 137段 550pt
225位 京都 エジゴン 福知山成美 137段 540pt
226位 北海道 かくを サレジオ 137段 520pt
227位 宮崎 Benz 延工 137段 470pt
228位 広島 しばのぶ 明芸南 137段 370pt
229位 京都 ひぃろ 紫野 136段 680pt
230位 千葉 たけし 習志野 136段 495pt
231位 東京 ちんぼー 都立科学義術 134段 660pt
232位 愛知 ジップ 鶴条丘 134段 620pt
233位 神奈川 SRSSZK アマチュア 134段 490pt
234位 茨城 DL学園 133段 470pt
235位 福岡 川口 大牟多 132段 570pt
236位 宮城 のりちゃん とんちんかん 132段 530pt
236位 愛知 えめ 至楽館 132段 530pt
238位 徳島 ひろし 鴨島商業 131段 550pt
239位 東京 ノブ 国士舘 130段 640pt
240位 埼玉 サバ缶 レイルウェイズ 130段 590pt
241位 福岡 仁風 青秀 130段 550pt
242位 秋田 キルヒアイス 能城 129段 710pt
243位 秋田 ころきん 本荘 129段 590pt
244位 三重 柚優 上野 129段 580pt
245位 栃木 **** 宝木小学校 127段 510pt
246位 徳島 村長さん ペンギン村学園高校 126段 710pt
247位 鹿児島 にいさん ラルーサ 126段 610pt
248位 神奈川 ニート 厚気 126段 550pt
249位 埼玉 みやま 春日部東 126段 490pt
250位 山梨 かず 身伸 125段 530pt
251位 神奈川 おさ 横浜学園 124段 660pt
252位 熊本 こうくん 熊元西 124段 600pt
253位 石川 あんちゃん 虹雨 124段 530pt
254位 福岡 きなこ1号 起学園 124段 460pt
255位 山口 サトシ 下関国際 122段 540pt
256位 奈良 ひろ 菜良北 122段 440pt
257位 北海道 ペス stas 121段 860pt
258位 福岡 トリトン 秀猷館 121段 510pt
259位 福井 AAA 福井工大福井 121段 450pt
260位 島根 ニッシ 横多 121段 420pt
261位 高知 剛力 剛士 うず潮 120段 290pt
262位 福島 赤べこ打線 聖公学院 119段 750pt
263位 鳥取 のーみ 岩見 119段 590pt
264位 神奈川 湘何台 119段 490pt
265位 埼玉 Mktk9 熊賀谷商 118段 750pt
266位 千葉 乃亜 大原 117段 525pt
267位 鹿児島 まち高 鹿子島玉流 117段 420pt
268位 香川 水どう 丸亀城西 115段 320pt
269位 大阪 shin1 堺市立堺高校 114段 680pt
270位 奈良 侍JAPAN 天理 113段 420pt
271位 和歌山 オランダ 知辯和香山 112段 690pt
272位 福井 ハッピーパパ 清流高校 112段 570pt
273位 埼玉 ボタケツ 坂戸 110段 740pt
274位 大阪 成条 110段 690pt
275位 熊本 早乙女 熊本工 110段 390pt
276位 宮城 UG883 柴田 109段 700pt
277位 埼玉 かさい 所座和商 109段 640pt
278位 京都 みち 樹津 109段 620pt
279位 北海道 こーぢ 旭河工 109段 580pt
280位 鹿児島 甲南高等学校 108段 630pt
281位 福岡 筑志丘 108段 420pt
282位 奈良 はまとん 北大和 107段 740pt
283位 愛知 悠平 木祖川 107段 640pt
284位 鹿児島 さー 第3高校 107段 470pt
285位 秋田 コマ 角建 107段 430pt
286位 東京 💩 啓名学園 106段 900pt
287位 滋賀 たれたれ 膳是 104段 810pt
288位 東京 ぶんぺい 都立桜町 104段 680pt
289位 千葉 ひろろ 柏稜 104段 280pt
290位 福岡 タカマサムネ 筑志丘 103段 730pt
291位 秋田 ナゴヤメシ 男雅海洋 103段 430pt
292位 千葉 佐蔵西 102段 610pt
293位 東京 都立三田 101段 590pt
294位 神奈川 とらっさん 藤沢翔綾 101段 530pt
295位 宮崎 さとはる 宮崎南 100段 660pt
296位 千葉 大谷イチロー 中応学院 100段 520pt
297位 静岡 静丘聖公学院 100段 450pt
298位 神奈川 まあにぃ 鎌蔵学園 99段 820pt
299位 山梨 身延 99段 720pt
300位 福岡 とも プリウス高校 99段 690pt




©2014 Santaclaus