[鉄人昇段戦Topへ戻る]


《 鉄人昇段戦 第120回 ランキング 》

1位 長崎 ひろみチン 清雲 200段 1070pt
2位 兵庫 すかたん 東播工 200段 1060pt
3位 奈良 快速肉太郎 ❤︎監獄女学園❤︎ 200段 1050pt
4位 兵庫 ねゆ 光陽園学院 200段 990pt
4位 岐阜 🥕人参通り🥕 🥕にんじん通り🥕 200段 990pt
4位 茨城 2FBはゴミ 水戸ローリーロック 200段 990pt
7位 山梨 スンダイ選手 駿台甲府 200段 980pt
8位 沖縄 若人 沖縄カクリト 200段 970pt
8位 秋田 センター超 よこって 200段 970pt
10位 神奈川 モグたん 鎌倉学園 200段 960pt
11位 徳島 はしまる 富丘東🏟️ 200段 950pt
11位 滋賀 処置 最弱イサオ高校 200段 950pt
13位 埼玉 khz31 立教 200段 940pt
13位 千葉 せんまつ 専修大学松戸 200段 940pt
13位 佐賀 壺にゃん♪🙀 ロマンシングSAGA 200段 940pt
16位 鳥取 吉永沢矢⚡️ 午後の高校 200段 930pt
16位 宮城 こうじ チームきたへふ 200段 930pt
16位 埼玉 さんぱち 200段 930pt
19位 岡山 ヒロト25 備中西鍛 200段 920pt
19位 島根 ✨💪🤩🤟✨ 🧢👀👃👄👕👖 200段 920pt
19位 東京 正義の味方✨ マグニチュード7🔥 200段 920pt
19位 神奈川 アタル 平塚水産高等学校 200段 920pt
23位 福井 ٩(^‿^) 🌱大麦若葉配合🌱 200段 910pt
24位 埼玉 闇堂礼 闇大付属 200段 900pt
24位 宮崎 Jackso 都条泉岡 200段 900pt
24位 新潟 ぴかお 柏咲 200段 900pt
24位 広島 スバル 広島西 200段 900pt
24位 沖縄 ダメダメ ダメだこりゃ! 200段 900pt
24位 京都 パピコ 京都八幡 200段 900pt
24位 栃木 当て馬 新聞配達か皿洗い 200段 900pt
24位 兵庫 ロップ🐰 髙橋会🐅 200段 900pt
24位 福岡 SHIGE 東海大福岡 200段 900pt
24位 兵庫 🌰すか子🌰 姫寺飾彩☘️ 200段 900pt
34位 山梨 たこ焼き 甲符工 200段 890pt
34位 大阪 佐藤 吹田第三 200段 890pt
34位 千葉 クン太 クン軍 200段 890pt
34位 神奈川 りくと 逗子桜山 200段 890pt
34位 神奈川 星差 200段 890pt
34位 宮城 八32 松島 200段 890pt
34位 新潟 あきこ 新形南 200段 890pt
34位 福島 Monste 仁知大東北 200段 890pt
42位 愛知 鷹84 十四橋商 200段 880pt
42位 大阪 みった ARUZE 200段 880pt
42位 大分 しゃちょー 緑川学園花愛 200段 880pt
45位 愛知 よしお 春日伊 200段 870pt
45位 岐阜 こうじ 大垣商 200段 870pt
45位 神奈川 がゆう ぱんちとぅよいよ 200段 870pt
45位 神奈川 岡崎 200段 870pt
49位 北海道 SD 大船渡 200段 860pt
49位 滋賀 イサオ イサーオ 200段 860pt
49位 大阪 ゆきはる 大阪桐蔭 200段 860pt
49位 千葉 香取の麒麟児 佐原高校ストライダーズ 200段 860pt
49位 福岡 のん 西小蔵 200段 860pt
49位 大阪 関大一 200段 860pt
55位 東京 おぐら 日大三 200段 850pt
55位 富山 FuKu fmymk 200段 850pt
55位 東京 にゃじら🍄 昆谷闘球 200段 850pt
55位 岐阜 日の入 サムライ 200段 850pt
59位 北海道 パパネイビー 札幌南 200段 840pt
59位 神奈川 トロ猫 仁知大富士沢 200段 840pt
59位 長野 ともぞう 長野 200段 840pt
59位 東京 都立尾笠原 200段 840pt
59位 熊本 いっせいくん △△小学校 200段 840pt
59位 山口 死而後已 明倫館 200段 840pt
59位 兵庫 六甲寺 ながた 200段 840pt
66位 北海道 こひすや 札幌鈴蘭 200段 830pt
66位 東京 ライスバーガ 都立富士 200段 830pt
66位 北海道 たろう 赤開 200段 830pt
66位 青森 アームカール 民明書房刊 200段 830pt
66位 愛知 ドラゴンズ🐲 元創学園 200段 830pt
66位 福島 らんちゃんず 学法石川 200段 830pt
66位 栃木 やまじん 欅坂学園 200段 830pt
66位 広島 山本浩二 市民球場 200段 830pt
66位 三重 200段 830pt
66位 奈良 侍JAPAN 天理 200段 830pt
76位 大分 こうちゃん 高田 200段 820pt
76位 北海道 ぐっちゃ 🐬🐬🐬 200段 820pt
78位 宮城 UG883 柴田 200段 810pt
78位 和歌山 初柴橋元 200段 810pt
78位 三重 あお 尾鷲東 200段 810pt
78位 福岡 モモ 大牟多 200段 810pt
78位 群馬 いちさんまる ありゃりゃ 200段 810pt
83位 石川 ジーノ タイラント 200段 800pt
83位 沖縄 古葉 読谷高校 200段 800pt
85位 北海道 おーたん 冊幌岡珠 200段 790pt
85位 北海道 大谷 翔平 函館陵北 200段 790pt
85位 秋田 豆腐 平星 200段 790pt
85位 千葉 ザザ 習士野 200段 790pt
85位 東京 たか 都立清世 200段 790pt
85位 富山 富矢間一 200段 790pt
85位 福井 はんぎょどん 敦賀気比 200段 790pt
85位 北海道 じぇにゅいん たよきろぽっさ 200段 790pt
85位 兵庫 三多学園 200段 790pt
94位 愛知 とよかわ 豊川 200段 785pt
95位 群馬 ジェリー 太多市商 200段 780pt
95位 神奈川 えー 三浦学苑 200段 780pt
95位 山梨 身延 200段 780pt
95位 東京 Kent 都立武佐志村矢真 200段 780pt
95位 茨城 うつけ 🎴 200段 780pt
95位 茨城 EK INZAICLUB 200段 780pt
95位 北海道 余命500年 釧工 200段 780pt
102位 神奈川 やんばるくい 伊敷台ホームランズ 200段 770pt
102位 北海道 mayu 桜陽 200段 770pt
102位 富山 翔平 富矢間国際大付 200段 770pt
102位 神奈川 サイクル あさま山愛球クラブ 200段 770pt
102位 兵庫 ニャン吉 加古川西 200段 770pt
102位 北海道 酢流 200段 770pt
102位 千葉 検見川 200段 770pt
102位 和歌山 アイソトープ 箕島 200段 770pt
102位 高知 🇯🇵775🇯🇲 Powchas☝️ 200段 770pt
102位 鳥取 (^^) 青矢 200段 770pt
112位 茨城 常総学院 200段 760pt
112位 愛知 ドラックス 龍凰学園 200段 760pt
112位 福島 ころ 聖公学院 200段 760pt
112位 千葉 一の上 富裕学園 200段 760pt
112位 長野 パピー 飯多楓越 200段 760pt
117位 大阪 kocha 青龍 200段 750pt
118位 和歌山 サクサクコウ 海何 200段 740pt
118位 愛媛 からこげ 来島海賊⚓️ 200段 740pt
118位 兵庫 ヨシマサ 高良塚北 200段 740pt
118位 岡山 たおる 🐖華青🐂 200段 740pt
118位 山梨 コロ助 富士河口湖 200段 740pt
118位 北海道 よっしー 函建大友斗 200段 740pt
124位 大阪 中村監督 PL学園 200段 730pt
124位 岩手 マキル エデン東 200段 730pt
124位 宮城 ぽこ 古河工 200段 730pt
124位 福島 にゃんこ 聖公学院 200段 730pt
128位 和歌山 イチロー リトルリーグ 200段 720pt
128位 大分 188 日田 200段 720pt
128位 兵庫 神酒舞好 報徳学園大学附属高校 200段 720pt
128位 三重 宗川 秀 西陵 200段 720pt
132位 宮城 葉隠透 雄英 200段 710pt
132位 島根 ちょうじん 立証大淞何 200段 710pt
132位 大阪 西住まほ 黒森峰女学園🇩🇪 200段 710pt
132位 熊本 済々公 200段 710pt
132位 愛媛 ほご かじとり⛵️ 200段 710pt
132位 北海道 よう 駒大苫小牧 200段 710pt
132位 山梨 ココ 棟海大甲符 200段 710pt
139位 東京 EDEN 都立城棟 200段 700pt
139位 鹿児島 it’sme ラ・サール→東大理Ⅲ 200段 700pt
139位 東京 のりやん 都立東村山犬人一味 200段 700pt
142位 福岡 たかもん 🌈東南学園2025🌏🌎🌍 200段 690pt
142位 徳島 村長さん ペンギン村学園高校 200段 690pt
142位 千葉 五期生 千葉西 200段 690pt
142位 大阪 クリマン かわちぃ 200段 690pt
146位 埼玉 サバ缶 レイルウェイズ 200段 680pt
146位 東京 つーさん 早稲多 200段 680pt
146位 愛媛 しりくさり おんまく🎪 200段 680pt
146位 神奈川 かとーまさる 3年B組金髪先生 200段 680pt
150位 北海道 海堂学園 200段 670pt
150位 香川 8.9 8.9院🐕 200段 670pt
150位 神奈川 しんすけ 氷取沢 200段 670pt
150位 愛知 ダニー ライデル ハイスクール 200段 670pt
154位 埼玉 Mktk9 熊賀谷商 200段 660pt
154位 兵庫 マディフォッ 津奈 200段 660pt
156位 東京 💩 啓名学園 200段 650pt
156位 愛知 どーなつ どーなつ 200段 650pt
156位 三重 ぷー トラゴンズ 200段 650pt
156位 神奈川 くまぞう 慶王藤佐波 200段 650pt
156位 沖縄 セジタロウ 聖秀学院 200段 650pt
156位 兵庫 java-3 三原 200段 650pt
156位 北海道 なりたりあん 冊幌西稜 200段 650pt
156位 大阪 ビネジスフロティアン 200段 650pt
156位 福岡 しゅん 千代流 200段 650pt
165位 秋田 ナゴヤメシ 男雅海洋 200段 640pt
166位 静岡 ジンジン 袋伊商 200段 630pt
166位 滋賀 マサック 光泉 200段 630pt
166位 神奈川 Taka 武相 200段 630pt
166位 東京 ken 200段 630pt
170位 愛知 ズマぴょん 櫻学園 200段 620pt
170位 愛媛 せんざんき 盛雲學園⛅️ 200段 620pt
172位 神奈川 ひーマネ 上鶴間 200段 610pt
172位 山梨 やいば 鬼殺隊 200段 610pt
172位 静岡 トシトシ 浜松鰻牌 200段 610pt
175位 岐阜 セル 可仁工 200段 600pt
175位 沖縄 島バナナ 島バナナ 200段 600pt
175位 山形 apple 鶴岡東 200段 600pt
178位 沖縄 ウモンヌ エレキテルスポーツ学院 200段 590pt
178位 千葉 じーぬ 市河 200段 590pt
178位 長崎 JBOY 佐実 200段 590pt
178位 三重 ベルモット 津宇商 200段 590pt
178位 兵庫 ケツ紙 紙穴 学園 200段 590pt
178位 京都 上田龍平 レッドスター 200段 590pt
184位 千葉 千白台 200段 580pt
184位 神奈川 なおと 海老名 200段 580pt
186位 熊本 なやならゆ 東陵 200段 560pt
186位 山梨 ほりほり 山梨学院 200段 560pt
188位 愛知 キー 東邦 200段 550pt
188位 愛知 津嶋 200段 550pt
190位 鳥取 ちびっこ怪獣 倉吉西 200段 540pt
190位 鹿児島 ぶちゃ 野間岳 200段 540pt
190位 千葉 なべかず 清水 200段 540pt
190位 福井 ハッピーパパ 清流高校 200段 540pt
194位 神奈川 くま理事長 くま学園 200段 530pt
194位 愛知 えめ 至楽館 200段 530pt
194位 東京 みんご 都立神代 200段 530pt
194位 埼玉 さいたまLP学園 200段 530pt
198位 大阪 ymys 広州LP学園 200段 510pt
199位 宮城 アワビ 宮城県河南高等学校 200段 500pt
200位 兵庫 ざこだんっ! 葺藍 200段 470pt
201位 大阪 たっちん 桜塚 200段 460pt
202位 大分 HIRO 明豊 200段 440pt
202位 宮崎 あずき クロノトリガー 200段 440pt
204位 群馬 よん! 伊勢咲 200段 430pt
204位 兵庫 **** 赤尾 200段 430pt
206位 大阪 鷹槻 200段 420pt
206位 愛媛 hyde 済備 200段 420pt
208位 鳥取 ポコ太郎 倉吉東 200段 380pt
208位 東京 Masa 芝学園高等学校 200段 380pt
208位 沖縄 もちこ 興何 200段 380pt
211位 山口 サトシ 下関国際 200段 360pt
211位 広島 ピノ チーム ファミスタ 200段 360pt
213位 埼玉 かさい 所座和商 197段 580pt
214位 北海道 ひめひめ アズマシイッショ 194段 640pt
215位 兵庫 やま 加子川北 188段 210pt
216位 大阪 雅之 東大阪大柏原 184段 540pt
217位 千葉 習士野 182段 490pt
218位 東京 あかよ お腹ポヨポヨポヨポヨ 181段 820pt
219位 福岡 魚煉黒魔亭 西短クリニック 179段 470pt
220位 福岡 高山 矢女 175段 730pt
221位 埼玉 たま 坂戸 169段 740pt
222位 神奈川 まさ 上矢部 169段 730pt
223位 愛知 ハードロック しっぺ 168段 530pt
224位 山口 アイスマン 小野田 166段 490pt
225位 青森 ご。 弘前樂園学院 165段 515pt
226位 埼玉 蛇崩四面道 国士無双 164段 720pt
227位 東京 KOMI 関東一 164段 650pt
228位 埼玉 ナメタケ 飯納南 163段 530pt
229位 和歌山 サニブラウン 和香山東 162段 620pt
230位 大阪 カレーライス 初柴立名館 162段 340pt
231位 兵庫 Hiro MNLJKT 161段 560pt
232位 奈良 はまとん 北大和 161段 470pt
233位 長野 タケスティン 丸子秀学館 160段 510pt
234位 秋田 キルヒアイス 能城 159段 700pt
235位 徳島 しん 正光学園 159段 510pt
236位 神奈川 日本 世界遺産 157段 620pt
237位 大阪 川藤幸三 西成 156段 720pt
238位 大阪 ケンチロー 履清社 156段 590pt
239位 愛知 悠平 木祖川 156段 580pt
240位 兵庫 あき 明石南 154段 580pt
241位 大分 すーじー 臼杵 154段 560pt
242位 宮崎 ホエールズ 鷹鍋 153段 570pt
243位 茨城 taka 土裏工 152段 630pt
244位 北海道 t93 稜高 152段 580pt
245位 東京 カストロ 関棟国際 152段 540pt
246位 神奈川 大塔宮 戸塚矢部 152段 440pt
247位 鳥取 のーみ 岩見 150段 620pt
248位 高知 キチ 蛍橋 150段 610pt
249位 島根 ニッシ 横多 150段 570pt
250位 徳島 ひろし 鴨島商業 149段 740pt
251位 京都 たけひさ 京戸外大西 149段 410pt
252位 奈良 ひろ 菜良北 148段 640pt
253位 東京 都立三田 147段 630pt
254位 兵庫 AYAMI 朝霧 147段 560pt
255位 兵庫 GLC220 Churchill 146段 650pt
256位 愛知 **** 無修館 145段 730pt
257位 福岡 筑志丘 145段 510pt
258位 島根 福原誉 日大益田 144段 670pt
259位 石川 あんちゃん 虹雨 144段 590pt
260位 北海道 かくを サレジオ 144段 480pt
261位 京都 白砂 丹後 143段 560pt
262位 大阪 神木 境西 142段 710pt
263位 山形 タカGack 与根座和小行 142段 380pt
264位 和歌山 白浜太郎 熊乃 140段 560pt
265位 熊本 FYOP❤️‍🔥 超人必殺技🤼‍♂️🏆 137段 700pt
266位 徳島 まー 徳島桐蔭 136段 750pt
267位 山口 徳川家康 天下統一学園 136段 670pt
267位 千葉 こきく 市立千葉 136段 670pt
269位 兵庫 クソ豚 小野 136段 615pt
270位 宮城 のりちゃん とんちんかん 134段 750pt
271位 千葉 乃亜 大原 134段 600pt
272位 滋賀 KOMORI 🐄近江牛🍖 134段 540pt
273位 鹿児島 にいさん ラルーサ 132段 640pt
274位 静岡 ヒカリ 袋伊 132段 600pt
275位 福岡 ちゃちゃ 久留目附設 132段 490pt
276位 静岡 fumi 清瑞南 131段 520pt
277位 鳥取 はやとし 櫻坂46 131段 260pt
278位 埼玉 AOIRO 志紀 130段 650pt
279位 福岡 大翔 大川工業 130段 440pt
280位 岩手 ダイチョガン 龍泉 129段 720pt
281位 埼玉 Ys 白丘 129段 620pt
282位 大阪 ヒーロー1番 PL学園 129段 480pt
283位 神奈川 SRSSZK アマチュア 129段 450pt
284位 岩手 一発屋 ST学園 129段 250pt
285位 福島 ただの酔っ払 🍶酒場放浪記🍶 128段 650pt
286位 福島 玉ちゃん 町中華で飲ろうぜ 128段 500pt
287位 静岡 静丘聖公学院 127段 600pt
288位 京都 みち 樹津 127段 550pt
289位 兵庫 まーちゃん 猛虎愛一番 127段 460pt
290位 奈良 天里 126段 590pt
291位 埼玉 ヒロユキ 熊谷商業 126段 410pt
292位 栃木 國學院大學🛡️ 國學院大學栃木高等学校 125段 290pt
293位 神奈川 おさ 横浜学園 124段 520pt
294位 大阪 たくや 関才大蔵 123段 550pt
295位 千葉 翔平 東総工高 123段 510pt
296位 茨城 体脂肪率5% フィジークの学校 122段 700pt
297位 京都 エジゴン 福知山成美 122段 500pt
298位 神奈川 啼鳥 関棟学院 122段 420pt
299位 新潟 ヤンヤンズ 三条東 121段 730pt
300位 秋田 コマ 角建 121段 465pt




©2014 Santaclaus